8 मई को बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अन्य में नई दरें देखें
स्रोत: एनडीटीवी प्रॉफिट
| City | Petrol (Rs/Litre) | Diesel (Rs/Litre) |
|---|---|---|
| Delhi | 94.77 | 87.67 |
| Mumbai | 103.50 | 90.03 |
| Kolkata | 105.45 | 92.02 |
| Chennai | 100.90 | 92.48 |
| Ahmedabad | 94.70 | 90.38 |
| Hyderabad | 107.50 | 95.70 |
| Patna | 105.74 | 91.67 |
| Bengaluru | 102.96 | 90.99 |
| Lucknow | 94.57 | 87.81 |
ALSO READ: Brent Crude Climbs 3% To Reclaim $102/Barrel-Mark As Oil Jumps

